{{ variable.name }}
参数 | 详情 |
型号 | USN-HS41TA |
流量范围 | 0.3-3.5L/min |
接口尺寸 | BSPP G1/4" |
外形尺寸 | 60mm |
最小通径 | 6mm |
工作电压 | 5-24V DC PLC 版1.8-5.5V DC 低功耗版 |
引线长度 | 标准 35cm,可定做 |
线尾接头 | SM2.54 3P,可定做 |
测量介质 | 纯净水 |
工作耐温 | 60℃,可定做 100 度款 |
工作耐压 | 1.0Mpa |
输出类型 | NPN 型脉冲信号 |
最大电流 | 10mA,低功耗版(10μA) |
主体材质 | POM塑料 |
转轴材质 | 304 不锈钢 |
叶轮材质 | POM塑料 |
电气强度 | AC500V 50Hz, 不击穿或闪络 |
脉冲占空比 | 50%± 10% |
绝缘电阻 | >100MΩ |
累积流量特性 | 1L=5400Hz ±10% |
瞬时流量特性 | F=90Q,±10% |
测量方向 | 单向 |
安装方向 | 无要求 |
正确安装和使用将确保传感器性能和寿命,请仔细阅读以下注意事项
适用范围
水流量传感器主要用于以下领域和设备:
燃气热水器、电热水器
洗衣机、壁挂炉
售水机、电磁热水器
水控(一体式)机、控水机
热泵热水工程
一卡通管理系统、校园卡售水系统
自助售水(贩卖)机
水处理设备、配水配药设备
冷却系统、循环系统
智能机械设备、加热设备
仪器仪表、制药(制济)设备
智能水表IC水表