{{ variable.name }}
型号 | OF201 |
---|---|
接口尺寸 | 4 分(G1/2) |
频率 | F=2.5*Q (L/MIN),即 150 个脉冲一升水 |
内径 / 外径 | 10mm/20.5mm |
螺牙长度 | 29mm |
材质 | PPS |
电压 | 3.5 - 24VDC |
电流 | ≤10MA(DC5V) |
流量范围 | 30 - 1200L/H |
使用温度范围 | ≤80℃ |
使用湿度范围 | 35% - 90% RH(无结霜状态) |
允许耐压 | 1.2MPA 以下 |
保存温度 | -25 - +80℃ |
保存湿度 | 25% - 95%RH |
适用范围 | 无腐蚀性低粘度液体 |
误差范围 | (5 - 600L/H) ±1%(测量液体为水) |
适用范围
水流量传感器主要用于以下领域和设备:
燃气热水器、电热水器
洗衣机、壁挂炉
售水机、电磁热水器
水控(一体式)机、控水机
热泵热水工程
一卡通管理系统、校园卡售水系统
自助售水(贩卖)机
水处理设备、配水配药设备
冷却系统、循环系统
智能机械设备、加热设备
仪器仪表、制药(制济)设备
智能水表IC水表